DESCRIPCIÓN AROMA MONTREAL ORIGINAL EAGLE LONGFILL
El Aroma Longfill Eagle Original de la gama Montreal te sorprenderá con su selección de las mejores hojas de tabaco turco, combinadas con la variedad Virginia y notas robustas del Burley.
FORMATO LONGFILL
El fabricante Montreal Original nos presenta su nuevo formato Longfill 16ml/60ml y 30ml/120ml asegurándonos personalización y una excelente calidad para brindarte una experiencia de vapeo única.
Este nuevo formato Longfill nos llegará con 16ml de aroma concentrado en un bote de 60ml, teniendo que rellenar los 44ml restantes con base VG/PG, nicokits o nicosalts a nuestro gusto. La mezcla final (según lo que hayamos escogido para rellenar) se puede utilizar tanto en sistemas pod como en sistemas tradicionales de mod y tanque.
CARACTERÍSTICAS :
- Formato : 16ml de Aroma en Bote de 60ml o 30ml de Aroma en Bote de 120ml
- Formato Longfill (Rellenar los ml restantes con base VG/PG o nicokits)
- Tapón de seguridad a prueba de niño
Este aroma viene en formato Longfill: contiene solo una parte del líquido (concentrado de sabor) y necesita ser completado con base y/o nicokits. Puedes personalizar la mezcla para obtener la cantidad de nicotina deseada (0–15 mg/ml) y la proporción VG/PG que prefieras (por ejemplo, 70VG/30PG).
Ideal para quienes buscan más control, ahorro y evitar el nuevo impuesto sobre líquidos ya preparados.
Consulta nuestra guía completa para ver ejemplos de mezcla, tablas y combinaciones según formato.
Esta tabla muestra ejemplos completos de cómo preparar tu líquido final según el formato del Longfill, la cantidad de aroma, los nicokits añadidos y el tipo de base utilizada.
Permite visualizar rápidamente cuánta nicotina obtendrás, qué proporción de VG/PG puedes alcanzar, y si necesitas añadir base o puedes usar solo nicokits.
Formato | Aroma | Espacio libre | Nicokits | Base adicional | Nicotina resultante | VG/PG posible |
---|---|---|---|---|---|---|
60ml | 10ml | 50ml | 5 x 20mg | – | 16.6 mg/ml | Variable |
60ml | 20ml | 40ml | 2 x 20mg | 20ml VG + 0ml PG | 3.3 mg/ml | 70VG/30PG |
60ml | 20ml | 40ml | 4 x 20mg | – | 6.6 mg/ml | 50VG/50PG |
60ml | 20ml | 40ml | 0 | 28ml VG + 12ml PG | 0 mg/ml | 70VG/30PG |
60ml | 20ml | 40ml | 0 | 20ml VG + 20ml PG | 0 mg/ml | 50VG/50PG |
120ml | 30ml | 90ml | 2 x 20mg | 70ml VG + 0ml PG | 3.3 mg/ml | 80VG/20PG |
120ml | 30ml | 90ml | 4 x 20mg | 50ml VG + 10ml PG | 6.6 mg/ml | 70VG/30PG |
120ml | 30ml | 90ml | 9 x 20mg | – | 15 mg/ml | Depende del nicokit |
120ml | 30ml | 90ml | 0 | 63ml VG + 27ml PG | 0 mg/ml | 70VG/30PG |
120ml | 30ml | 90ml | 0 | 45ml VG + 45ml PG | 0 mg/ml | 50VG/50PG |
Esta tabla resume las combinaciones máximas de nicotina posibles para cada formato de Longfill, según el espacio disponible en el bote.
Indica cuántos nicokits caben sin necesidad de añadir base, y cuál sería la concentración máxima de nicotina que puedes conseguir en cada caso.
Botella | Aroma | Espacio libre | Máx. nicotina | Composición |
---|---|---|---|---|
60ml | 10ml | 50ml | 16.6 mg/ml | 5 nicokits (sin base) |
60ml | 20ml | 40ml | 13.3 mg/ml | 4 nicokits |
60ml | 30ml | 30ml | 10 mg/ml | 3 nicokits |
60ml | 20ml | 40ml | 0 mg/ml | 28ml VG + 12ml PG (70VG/30PG) |
60ml | 20ml | 40ml | 0 mg/ml | 20ml VG + 20ml PG (50VG/50PG) |
120ml | 10ml | 110ml | 18.3 mg/ml | 11 nicokits |
120ml | 30ml | 90ml | 15 mg/ml | 9 nicokits |
120ml | 30ml | 90ml | 0 mg/ml | 63ml VG + 27ml PG (70VG/30PG) |
120ml | 30ml | 90ml | 0 mg/ml | 45ml VG + 45ml PG (50VG/50PG) |
Edgar G. (propietario verificado) –